Aktuelles Wetter auf dem Flugplatz Helmstedt
powered by: ecowitt Wetterstation

10,9 °C
Meist Klar
Gefühlt: 7,6 °C
Max Temp | Min Temp |
10,9 °C | 0,0 °C |
NNO
21°
Wind | Böen | |
11 | 15 | |
km/h |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
QNH | 1028,1 hPa |
Wolkenbasis | 2702 Fuss |
Taupunkt | 5,2 °C |
Luftfeuchte | 68% |
Sonne & Mond
![]() ![]()
Zunehmende Sichel
22% sichtbar |
Wettervorhersage
HELMSTEDT
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mi 02.04. | ![]() | 16,0 °C | 16 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
1,5 °C | 1 % | ||||
Do 03.04. | ![]() | 17,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
2,6 °C | 2 % | ||||
Fr 04.04. | ![]() | 19,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
3,7 °C | 1 % | ||||
Sa 05.04. | ![]() | 10,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
2,5 °C | 3 % | ||||
So 06.04. | ![]() | 8,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
-1,8 °C | 6 % | ||||
Mo 07.04. | ![]() | 9,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
-1,4 °C | 6 % | ||||
Di 08.04. | ![]() | 9,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
0,9 °C | 6 % | ||||
Mi 09.04. | ![]() | 10,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
0,4 °C | 9 % | ||||
Do 10.04. | ![]() | 12,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
1,7 °C | 9 % | ||||
Fr 11.04. | ![]() | 11,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
2,9 °C | 11 % | ||||
Sa 12.04. | ![]() | 10,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
3,1 °C | 13 % |
herausgegeben vom DWD am 02.04.2025 05:00 | Vorhersage erstellt am 02.04.2025 11:17
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Ausgewählte Max/Min Werte. Alle Max/Min Werte ansehen.
Max Temp: | 10,9 °C | Min Temp: | 0,0 °C |
ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 17 km/h |
Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
Max Temp: | 13,3 °C | Min Temp: | -2,3 °C |
ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 28 km/h |
Gesamte Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
Aktuelle Werte. Weitere Diagramme.