Aktuelles Wetter auf dem Flugplatz Helmstedt
powered by: ecowitt Wetterstation
-0,7 °C
Gefühlt: -6,0 °C
| Max Temp | Min Temp |
| -0,2 °C | -4,6 °C |
SO
142°
| Wind | Böen | |
| 13 | 20 | |
| km/h | ||
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| QNH | 1015,1 hPa |
| Wolkenbasis | 2572 Fuss |
| Taupunkt | -6,1 °C |
| Luftfeuchte | 67% |
Wettervorhersage
HELMSTEDT
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 15.02. | ![]() | 0,1 °C | 16 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| -2,7 °C | nan % | ||||
| Mo 16.02. | ![]() | 0,7 °C | 15 km/h | 4 mm | 997 mbar |
| -2,6 °C | 34 % | ||||
| Di 17.02. | ![]() | 3,2 °C | 9 km/h | 2 mm | 1002 mbar |
| 0,7 °C | 66 % | ||||
| Mi 18.02. | ![]() | 0,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| -2,9 °C | 52 % | ||||
| Do 19.02. | ![]() | -1,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| -5,6 °C | 20 % | ||||
| Fr 20.02. | ![]() | 1,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| -5,8 °C | 10 % | ||||
| Sa 21.02. | ![]() | 3,6 °C | 16 km/h | 2 mm | 1021 mbar |
| -0,6 °C | 18 % | ||||
| So 22.02. | ![]() | 6,5 °C | 19 km/h | 6 mm | 1019 mbar |
| 3,3 °C | 58 % | ||||
| Mo 23.02. | ![]() | 7,1 °C | 17 km/h | 1 mm | 1017 mbar |
| 4,0 °C | 46 % | ||||
| Di 24.02. | ![]() | 7,7 °C | 18 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 3,6 °C | 35 % | ||||
| Mi 25.02. | ![]() | 7,1 °C | 16 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 3,0 °C | 26 % |
herausgegeben vom DWD am 15.02.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 15.02.2026 13:18
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Ausgewählte Max/Min Werte. Alle Max/Min Werte ansehen.
| Max Temp: | -0,2 °C | Min Temp: | -4,6 °C |
| ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 26 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 7,5 °C | Min Temp: | -8,3 °C |
| ø Wind: | 9 km/h | Stärkster Wind: | 33 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 12,0 mm | Stärkster Regen: | 4,2 mm/h |
Aktuelle Werte. Weitere Diagramme.










