Aktuelles Wetter auf dem Flugplatz Helmstedt
powered by: ecowitt Wetterstation
-0,2 °C
Meist Bewölkt
Gefühlt: -3,4 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 0,2 °C | -3,0 °C |
SO
126°
| Wind | Böen | |
| 3 | 4 | |
| km/h | ||
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| QNH | 1010,4 hPa |
| Wolkenbasis | 2344 Fuss |
| Taupunkt | -5,0 °C |
| Luftfeuchte | 70% |
Wettervorhersage
HELMSTEDT
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 05.01. | ![]() | -1,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| -4,1 °C | nan % | ||||
| Di 06.01. | ![]() | -1,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| -3,9 °C | 19 % | ||||
| Mi 07.01. | ![]() | -2,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| -4,2 °C | 24 % | ||||
| Do 08.01. | ![]() | 0,3 °C | 12 km/h | 0 mm | 1007 mbar |
| -3,4 °C | 34 % | ||||
| Fr 09.01. | ![]() | -1,0 °C | 18 km/h | 10 mm | 997 mbar |
| -2,7 °C | 49 % | ||||
| Sa 10.01. | ![]() | -2,3 °C | 11 km/h | 4 mm | 1006 mbar |
| -6,2 °C | 58 % | ||||
| So 11.01. | ![]() | -2,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| -6,8 °C | 43 % | ||||
| Mo 12.01. | ![]() | -0,1 °C | 14 km/h | 5 mm | 1010 mbar |
| -4,5 °C | 23 % | ||||
| Di 13.01. | ![]() | 3,0 °C | 12 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| -0,8 °C | 58 % | ||||
| Mi 14.01. | ![]() | 2,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| -0,8 °C | 34 % | ||||
| Do 15.01. | ![]() | 1,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| -1,2 °C | 25 % |
herausgegeben vom DWD am 05.01.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 05.01.2026 14:17
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Ausgewählte Max/Min Werte. Alle Max/Min Werte ansehen.
| Max Temp: | 0,2 °C | Min Temp: | -3,0 °C |
| ø Wind: | 7 km/h | Stärkster Wind: | 21 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 3,3 °C | Min Temp: | -3,2 °C |
| ø Wind: | 17 km/h | Stärkster Wind: | 52 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 0,4 mm | Stärkster Regen: | 0,6 mm/h |
Aktuelle Werte. Weitere Diagramme.










