Aktuelles Wetter auf dem Flugplatz Helmstedt
powered by: ecowitt Wetterstation
0,1 °C
Meist Klar
Gefühlt: -5,5 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 0,1 °C | -1,1 °C |
W
272°
| Wind | Böen | |
| 17 | 22 | |
| km/h | ||
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| QNH | 996,4 hPa |
| Wolkenbasis | 1288 Fuss |
| Taupunkt | -2,1 °C |
| Luftfeuchte | 85% |
Wettervorhersage
HELMSTEDT
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 02.01. | ![]() | 0,0 °C | 24 km/h | 0 mm | 995 mbar |
| -0,4 °C | nan % | ||||
| Sa 03.01. | ![]() | 0,4 °C | 19 km/h | 4 mm | 998 mbar |
| -1,2 °C | 49 % | ||||
| So 04.01. | ![]() | -0,3 °C | 14 km/h | 1 mm | 1006 mbar |
| -2,1 °C | 72 % | ||||
| Mo 05.01. | ![]() | -0,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| -3,3 °C | 42 % | ||||
| Di 06.01. | ![]() | -2,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| -4,8 °C | 27 % | ||||
| Mi 07.01. | ![]() | -3,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| -7,7 °C | 17 % | ||||
| Do 08.01. | ![]() | -5,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| -8,5 °C | 17 % | ||||
| Fr 09.01. | ![]() | -3,9 °C | 12 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| -7,2 °C | 30 % | ||||
| Sa 10.01. | ![]() | -2,8 °C | 13 km/h | 3 mm | 1006 mbar |
| -5,3 °C | 31 % | ||||
| So 11.01. | ![]() | -3,2 °C | 10 km/h | 1 mm | 1010 mbar |
| -5,5 °C | 31 % | ||||
| Mo 12.01. | ![]() | -2,1 °C | 10 km/h | 1 mm | 1011 mbar |
| -5,2 °C | 30 % | ||||
| Di 13.01. | ![]() | -4,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| -4,3 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 02.01.2026 22:00 | Vorhersage erstellt am 03.01.2026 03:17
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Ausgewählte Max/Min Werte. Alle Max/Min Werte ansehen.
| Max Temp: | 0,1 °C | Min Temp: | -1,1 °C |
| ø Wind: | 19 km/h | Stärkster Wind: | 41 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 3,3 °C | Min Temp: | -1,1 °C |
| ø Wind: | 21 km/h | Stärkster Wind: | 52 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 0,4 mm | Stärkster Regen: | 0,6 mm/h |
Aktuelle Werte. Weitere Diagramme.








