Aktuelles Wetter auf dem Flugplatz Helmstedt
powered by: ecowitt Wetterstation

-1,5 °C
Meist Klar
Gefühlt: -5,3 °C
Max Temp | Min Temp |
-0,2 °C | -13,0 °C |
SSO
156°
Wind | Böen | |
4 | 7 | |
km/h |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
QNH | 1030,1 hPa |
Wolkenbasis | 3689 Fuss |
Taupunkt | -9,6 °C |
Luftfeuchte | 54% |
Sonne & Mond
![]() ![]()
Abnehmender Halbmond
69% sichtbar |
Wettervorhersage
HELMSTEDT
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 18.02. | ![]() | -0,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1031 mbar |
-6,9 °C | nan % | ||||
Mi 19.02. | ![]() | 0,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
-7,8 °C | 2 % | ||||
Do 20.02. | ![]() | 3,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
-5,8 °C | 2 % | ||||
Fr 21.02. | ![]() | 10,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
2,3 °C | 3 % | ||||
Sa 22.02. | ![]() | 11,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
3,5 °C | 4 % | ||||
So 23.02. | ![]() | 11,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
5,5 °C | 9 % | ||||
Mo 24.02. | ![]() | 11,7 °C | 19 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
8,2 °C | 27 % | ||||
Di 25.02. | ![]() | 10,2 °C | 18 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
6,6 °C | 41 % | ||||
Mi 26.02. | ![]() | 8,4 °C | 15 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
4,4 °C | 40 % | ||||
Do 27.02. | ![]() | 7,1 °C | 14 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
3,3 °C | 40 % | ||||
Fr 28.02. | ![]() | 5,9 °C | 14 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
2,5 °C | 38 % |
herausgegeben vom DWD am 18.02.2025 10:00 | Vorhersage erstellt am 18.02.2025 16:17
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Ausgewählte Max/Min Werte. Alle Max/Min Werte ansehen.
Max Temp: | -0,2 °C | Min Temp: | -13,0 °C |
ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 18 km/h |
Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
Max Temp: | 6,0 °C | Min Temp: | -13,0 °C |
ø Wind: | 5 km/h | Stärkster Wind: | 42 km/h |
Gesamte Regenmenge: | 3,1 mm | Stärkster Regen: | 1,8 mm/h |
Aktuelle Werte. Weitere Diagramme.