Aktuelles Wetter auf dem Flugplatz Helmstedt
powered by: ecowitt Wetterstation
-2,5 °C
Gefühlt: -6,4 °C
| Max Temp | Min Temp |
| -2,2 °C | -2,7 °C |
O
92°
| Wind | Böen | |
| 7 | 10 | |
| km/h | ||
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| QNH | 1003,0 hPa |
| Wolkenbasis | 1019 Fuss |
| Taupunkt | -4,1 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
Wettervorhersage
HELMSTEDT
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 25.01. | ![]() | -0,5 °C | 14 km/h | 1 mm | 1002 mbar |
| -2,2 °C | 2 % | ||||
| Mo 26.01. | ![]() | -0,6 °C | 10 km/h | 9 mm | 998 mbar |
| -1,7 °C | 82 % | ||||
| Di 27.01. | ![]() | 1,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1000 mbar |
| -0,6 °C | 58 % | ||||
| Mi 28.01. | ![]() | 0,4 °C | 14 km/h | 0 mm | 997 mbar |
| -1,2 °C | 30 % | ||||
| Do 29.01. | ![]() | 0,8 °C | 12 km/h | 2 mm | 998 mbar |
| -1,6 °C | 19 % | ||||
| Fr 30.01. | ![]() | 1,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 998 mbar |
| -1,5 °C | 27 % | ||||
| Sa 31.01. | ![]() | 2,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 999 mbar |
| 0,1 °C | 31 % | ||||
| So 01.02. | ![]() | 2,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1003 mbar |
| -0,3 °C | 18 % | ||||
| Mo 02.02. | ![]() | 2,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1007 mbar |
| -1,0 °C | 20 % | ||||
| Di 03.02. | ![]() | 2,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| -0,9 °C | 24 % | ||||
| Mi 04.02. | ![]() | 1,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| -0,2 °C | 17 % |
herausgegeben vom DWD am 25.01.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 25.01.2026 07:17
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Ausgewählte Max/Min Werte. Alle Max/Min Werte ansehen.
| Max Temp: | -2,2 °C | Min Temp: | -2,7 °C |
| ø Wind: | 12 km/h | Stärkster Wind: | 26 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 11,5 °C | Min Temp: | -13,5 °C |
| ø Wind: | 11 km/h | Stärkster Wind: | 52 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 6,6 mm | Stärkster Regen: | 1,8 mm/h |
Aktuelle Werte. Weitere Diagramme.








