15,2 °C
Max/Min Werte
powered by: ecowitt Wetterstation
| Temperatur-Max/Min Werte | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Temperatur | 16,1 °C | 37,5 °C | ||
| Niedrigste Temperatur | -13,5 °C | -13,5 °C | ||
| Höchste Gefühlte Temperatur | 15,4 °C | 38,1 °C | ||
| Niedrigste Gefühlte Temperatur | -17,4 °C | -17,4 °C | ||
| Höchster Hitzeindex | 15,5 °C | 36,5 °C | ||
| Niedrigster Windchill | -16,3 °C | -16,3 °C | ||
| Größte tägliche Temperaturspanne | 12,2 °C | (Min: 2,6 °C - Max: 14,8 °C ) |
29,3 °C | (Min: -0,8 °C - Max: 28,5 °C ) |
| Kleinste tägliche Temperaturspanne | 0,6 °C | (Min: -2,8 °C - Max: -2,2 °C ) |
0,3 °C | (Min: 8,5 °C - Max: 8,8 °C ) |
| Wind-Max/Min Werte | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Stärkste Windböe | 52 km/h | 108 km/h | ||
| Größte tägliche Wind-Distanz | 577,24 km | 847,41 km | ||
| Niederschlags-Max/Min Werte | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste tägliche Regenmenge | 5,3 mm | 38,9 mm | ||
| Höchste Regenrate | 8,4 mm/h | 47,4 mm/h | ||
| Monat mit stärkstem Niederschlag | 18,8 mm | Februar | 95,3 mm | Dezember, 2023 |
| Gesamte Regenmenge im Jahr | 25,5 mm | 2026 | 578,9 mm | 2024 |
| Aufeinanderfolgende Tage mit Regen | 4 Tage | beendet am | 12 Tage | |
| Aufeinanderfolgende Tage ohne Regen | 10 Tage | beendet am | 29 Tage | |
| Luftfeuchtigkeits-Max/Min Werte | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Luffeuchtigkeit | 99% | 99% | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 54% | 21% | ||
| Höchster Taupunkt | 10,2 °C | 22,1 °C | ||
| Niedrigster Taupunkt | -17,5 °C | -17,5 °C | ||
| Luftdruck-Max/Min Werte | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchster Luftdruck | 1026,4 hPa | 1053,2 hPa | ||
| Niedrigster Luftdruck | 975,2 hPa | 974,7 hPa | ||
| Sonnen-Max/Min Werte | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Sonnenstrahlung | 401 W/m² | 1003 W/m² | ||
| Höchster UV-Wert | 3,0 | 9,0 | ||
