1,0 °C
Max/Min Werte
powered by: ecowitt Wetterstation
| Temperatur-Max/Min Werte | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Temperatur | 3,3 °C | 37,5 °C | ||
| Niedrigste Temperatur | -7,6 °C | -13,0 °C | ||
| Höchste Gefühlte Temperatur | -0,8 °C | 38,1 °C | ||
| Niedrigste Gefühlte Temperatur | -12,8 °C | -16,3 °C | ||
| Höchster Hitzeindex | 3,3 °C | 36,5 °C | ||
| Niedrigster Windchill | -13,0 °C | -15,2 °C | ||
| Größte tägliche Temperaturspanne | 6,1 °C | (Min: -7,6 °C - Max: -1,5 °C ) |
29,3 °C | (Min: -0,8 °C - Max: 28,5 °C ) |
| Kleinste tägliche Temperaturspanne | 1,9 °C | (Min: 1,4 °C - Max: 3,3 °C ) |
0,3 °C | (Min: 8,5 °C - Max: 8,8 °C ) |
| Wind-Max/Min Werte | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Stärkste Windböe | 52 km/h | 108 km/h | ||
| Größte tägliche Wind-Distanz | 577,24 km | 847,41 km | ||
| Niederschlags-Max/Min Werte | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste tägliche Regenmenge | 0,4 mm | 38,9 mm | ||
| Höchste Regenrate | 0,6 mm/h | 47,4 mm/h | ||
| Monat mit stärkstem Niederschlag | 0,4 mm | Januar | 95,3 mm | Dezember, 2023 |
| Gesamte Regenmenge im Jahr | 0,4 mm | 2026 | 578,9 mm | 2024 |
| Aufeinanderfolgende Tage mit Regen | 1 Tage | beendet am | 12 Tage | |
| Aufeinanderfolgende Tage ohne Regen | 7 Tage | beendet am | 29 Tage | |
| Luftfeuchtigkeits-Max/Min Werte | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Luffeuchtigkeit | 99% | 99% | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 67% | 21% | ||
| Höchster Taupunkt | 2,3 °C | 22,1 °C | ||
| Niedrigster Taupunkt | -8,7 °C | -13,8 °C | ||
| Luftdruck-Max/Min Werte | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchster Luftdruck | 1016,4 hPa | 1053,2 hPa | ||
| Niedrigster Luftdruck | 988,7 hPa | 974,7 hPa | ||
| Sonnen-Max/Min Werte | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Sonnenstrahlung | 203 W/m² | 1003 W/m² | ||
| Höchster UV-Wert | 1,0 | 9,0 | ||
