9,3 °C
Max/Min Werte
powered by: ecowitt Wetterstation
| Temperatur-Max/Min Werte | ||||
| 2025 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Temperatur | 37,5 °C | 37,5 °C | ||
| Niedrigste Temperatur | -13,0 °C | -13,0 °C | ||
| Höchste Gefühlte Temperatur | 38,1 °C | 38,1 °C | ||
| Niedrigste Gefühlte Temperatur | -16,3 °C | -16,3 °C | ||
| Höchster Hitzeindex | 36,5 °C | 36,5 °C | ||
| Niedrigster Windchill | -13,0 °C | -13,6 °C | ||
| Größte tägliche Temperaturspanne | 22,8 °C | (Min: 6,6 °C - Max: 29,4 °C ) |
29,3 °C | (Min: -0,8 °C - Max: 28,5 °C ) |
| Kleinste tägliche Temperaturspanne | 0,3 °C | (Min: 8,5 °C - Max: 8,8 °C ) |
0,3 °C | (Min: 8,5 °C - Max: 8,8 °C ) |
| Wind-Max/Min Werte | ||||
| 2025 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Stärkste Windböe | 94 km/h | 108 km/h | ||
| Größte tägliche Wind-Distanz | 610,65 km | 847,41 km | ||
| Niederschlags-Max/Min Werte | ||||
| 2025 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste tägliche Regenmenge | 19,6 mm | 38,9 mm | ||
| Höchste Regenrate | 36,6 mm/h | 47,4 mm/h | ||
| Monat mit stärkstem Niederschlag | 57,2 mm | Juli | 95,3 mm | Dezember, 2023 |
| Gesamte Regenmenge im Jahr | 303,7 mm | 2025 | 578,9 mm | 2024 |
| Aufeinanderfolgende Tage mit Regen | 7 Tage | beendet am | 12 Tage | |
| Aufeinanderfolgende Tage ohne Regen | 29 Tage | beendet am | 29 Tage | |
| Luftfeuchtigkeits-Max/Min Werte | ||||
| 2025 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Luffeuchtigkeit | 99% | 99% | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 21% | 21% | ||
| Höchster Taupunkt | 22,1 °C | 22,1 °C | ||
| Niedrigster Taupunkt | -13,8 °C | -13,8 °C | ||
| Luftdruck-Max/Min Werte | ||||
| 2025 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchster Luftdruck | 1043,0 hPa | 1053,2 hPa | ||
| Niedrigster Luftdruck | 980,8 hPa | 974,7 hPa | ||
| Sonnen-Max/Min Werte | ||||
| 2025 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Sonnenstrahlung | 964 W/m² | 1003 W/m² | ||
| Höchster UV-Wert | 9,0 | 9,0 | ||
